Женские размеры
Россия(RU) | Стопа(см) | Америка(US) | Англия(UK) | Европа(EU) | Бразилия(BR) | Китай(CN) |
34 | 21,5 | 4 | 2,5 | 34 | 33 | 21 |
34,5 | 22 | 5 | 3 | 35 | 33,5 | 22 |
35 | 22,5 | 5,5 | 3,5 | 35,5 | 34 | 22,5 |
36 | 23 | 6 | 4 | 36 | 35 | 23 |
37 | 23,5 | 7 | 5 | 37 | 36 | 24 |
37,5 | 24 | 8 | 6 | 38 | 36,5 | 25 |
38 | 24,3 | 8,5 | 6,5 | 38,5 | 37 | 25,5 |
38,5 | 24,5 | 9 | 7 | 39 | 37,5 | 26 |
39 | 25 | 9,5 | 7,5 | 39,5 | 38 | 26,5 |
40 | 25,5 | 10 | 8 | 40 | 39 | 27 |
40,5 | 26 | 11 | 9 | 41 | 39,5 | 28 |
41 | 26,5 | 11,5 | 9,5 | 41,5 | 40 | 28,5 |
42 | 27 | 12 | 10 | 42 | 41 | 29 |
Отзывы
Отзывов пока нет.